price 料金表
補綴物
e-max インレー | ¥52,000 |
---|---|
e-max アンレー | ¥60,000 |
e-max クラウン | ¥68,000 |
プレミアムセラミックスクラウン | ¥100,000 |
プレミアムセラミックス強化型クラウン(ジルコニア) | ¥120,000 |
ゴールドインレー/アンレー | ¥70,000 +金属代(g/時価) |
ゴールドクラウン | ¥100,000 +金属代(g/時価) |
メタルボンドブリッジ (単冠)は不可 | ¥60,000(1本) |
バラクラウン(MBBrのみ混合可) | ¥30,000 |
ファイバーコア | ¥15,000 |
義歯
BPSレジン床 | ¥300,000 |
---|---|
BPSカラーリング | ¥400,000 |
コバルトクロム床 | ¥300,000 |
ノンクラスプデンチャー | ¥150,000 |
小児義歯 | ¥30,000 |
人工歯交換 | ¥140,000 |
オーバーデンチャー
コバルトクロム床 | ¥300,000 |
---|---|
レジン床 | ¥200,000 |
アタッチメント(1本) | ¥60,000 |
ホワイトニング
デュアルホワイトニング | ¥70,000 |
---|---|
オフィスホワイトニング | ¥40,000 |
ホームホワイトニング | ¥40,000 |
ホワイトニングトレー(片側) | ¥8,000 |
追加ジェル(1本) | ¥3,000 |
インプラント
インプラント埋入 | ¥200,000 |
---|---|
骨造成 | ¥100,000 |
インプラント上部構造
アパットメント | ¥30,000 |
---|---|
ジルコニアクラウン | ¥200,000 |
メタルボンドクラウン | ¥70,000 |
矯正
相談 | 無料 |
---|---|
精密検査 | 35,000円 |
I期(混合歯列期) | 350,000円 調整料 5,000円 装置紛失、破損 30,000円 |
II期(永久歯列期) | メタルブラケット 750,000円 白ブラケット 850,000円 調整料 7,000円 |
リテーナー | 50,000円 調整料 5,000円 紛失、破損 30,000円 |
プレオルソ | ¥50,000 1M ¥3,000 |
アンカー埋入 | ¥25,000 1M ¥3,000 |
挻出 | ¥20,000 1M ¥3,000 |
DBS | 要相談 1M ¥3,000 |