price 料金表
補綴物
| e-max インレー | ¥77,000 |
|---|---|
| e-max アンレー | ¥91,300 |
| e-max クラウン(e-maxスティニング) | ¥91,300 |
| プレミアムセラミックスクラウン(e-maxクラウン) | ¥132,000 |
| ジルコニアクラウン(ジルコニア) | ¥165,000 |
| ゴールドインレー/アンレー | ¥77,000 +金属代(g/時価) |
| ゴールドクラウン | ¥110,000 +金属代(g/時価) |
| MBブリッジ(単冠不可)(ノンプレメタルボンド) | ¥77,000(1本) |
| ファイバーコア | ¥16,500 |
義歯
| BPSレジン床 | ¥330,000 |
|---|---|
| BPSカラーリング | ¥440,000 |
| コバルトクロム床 | ¥385,000 |
| ノンクラスプデンチャー | ¥220,000 |
| 小児義歯 | ¥33,000 |
| 人口歯交換 | ¥154,000 |
| MB(ノンプレメタルボンド) | ¥110,000 |
オーバーデンチャー
| コバルトクロム床 | ¥385,000 |
|---|---|
| アタッチメント(1本) | ¥77,000 |
ホワイトニング
| オフィスホワイトニング | ¥55,000 |
|---|---|
| ホームホワイトニング(トレー込み) | ¥55,000 |
| デュアルホワイトニング | ¥88,000 |
| ホワイトニングトレー(片顎) | ¥11,000 |
| 追加ジェル(1本) | ¥4,400 |
| ウォーキングブリーチ(1本) | ¥22,000 |
インプラント
| インプラント埋入 | ¥220,000 |
|---|---|
| 骨造成 | ¥110,000 |
インプラント上部構造
| TEC | ¥22,000 |
|---|---|
| アバットメント | ¥33,000 |
| ジルコニアクラウン | ¥220,000 |
矯正
| 相談 | 無料 |
|---|---|
| 精密検査 | 35,000円 |
| I期(混合歯列期) |
350,000円 調整料 5,000円 装置紛失、破損 30,000円 |
| II期(永久歯列期) |
メタルブラケット 750,000円 白ブラケット 850,000円 調整料 7,000円 |
| リテーナー |
50,000円 調整料 5,000円 紛失、破損 30,000円 |
| プレオルソ | ¥77,000 1M ¥3,300 |
| アンカー埋入 | ¥33,000 1M ¥3,300 |
| 挻出 | ¥33,000 1M ¥3,300 |
| DBS | 要相談 1M ¥5,500 |
その他
| 診断書 | ¥11,000 |
|---|---|
| スポーツ用マウスピース | ¥33,000 |
